Points de Présence
Recherche par liste
| Continent: | |
| Pays: | |
| Etat/Province: | |
| Agglomération: | |
| Type de Site: |
< précédent page 1/57 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> | Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| CNDC | Albania | Tirana | ATU | road Tirana-Kashar-to Airport/Kashar,SH2 | 1051 |
| CNDC | Australia | Alexandria, Sydney | Equinix SY4 | 200 Bourke Road | NSW 2015 |
| CNDC | Australia | Alexandria, Sydney | Equinix SY3 | 47 Bourke Road | NSW 2015 |
| CNDC | Australia | Mascot, Sydney | Equinix SY1 | 639 Gardeners Road-Unit B | NSW 2020 |
| CNDC | Australia | Mascot, Sydney | Equinix SY2 | 639 Gardeners Road-Unit C | NSW 2020 |
| CNDC | Austria | Vienna | e-Shelter | Computerstrasse 2-4 | 1000 |
| CNDC | Austria | Vienna | Interxion VIE1 (VIX2) | Louis-Häfliger-Gasse 10 Bldg. 50 | 01210 |
| CNDC | Austria | Vienna | VIX1 (Aconet) | Universitaetsstrasse 7 | 1010 |
| CNDC | Belgium | Antwerp | Yellow Duck | Antwerpsesteenweg 211-223 unit 1 (Noorderlaan 147 | 2070 |
| CNDC | Belgium | Antwerp | Antwerp DC | Haifastraat 6 | B 2030 |
| CNDC | Belgium | Antwerpen | LCL Antwerpen | Noorderlaan 133 | 2030 |
| CNDC | Belgium | Brussels | CenturyLink (fka. Level 3) | 2 Avenue Leon GrosJean | 1140 |
| CNDC | Belgium | Diegem | LCL Diegem | Kouterveldstraat 13 | 01831 |
| CNDC | Belgium | Erembodegem (Aalst) | LCL Aalst | Industrielaan 3 | 9320 |
| CNDC | Belgium | Gent | Data Center Gent (DCG) | Poortakkerstraat 33 | B-9051 |
| CNDC | Belgium | Ghent | GTT (fka. Interoute) | Industriepark 2H 9820 Merelbecke | 09820 |
| CNDC | Belgium | Nossegem, Brussels | COLT Brussels 1 (Nossegem 1 & 2) | Mercurusstraat 30 | B-1930 |
| CNDC | Belgium | Zaventem | Brussels DC (fka. AXS) | Excelsiorlaan 15 | 1930 |
| CNDC | Belgium | Zaventem | Interxion BRU1 | Wezembeekstraat 2 | 1930 |
| CNDC | Brazil | Rio de Janeiro | Equinix RJ2 | Estrada Adhemar Bebiano, 1380 Del Castilho | 21051-070 |
< précédent page 1/57 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises